Penggabung Daya RF 7 Pita Penggabung Rongga 758-2690MHz A7CC758M2690M35NSDL1
| Parameter | Spesifikasi | |||
| Rentang frekuensi (MHz) | RENDAH | PERTENGAHAN | TDD | HI |
| Telepon 758-803 Nomor telepon 860-894 945-960 | Tahun 1805-1880 2110-2170 | 2300-2400 2570-2615 | 2620-2690 | |
| Kerugian pengembalian | ≥15dB | |||
| Kerugian penyisipan | ≤1,5dB | ≤1,5dB | ≤1,5dB (2300-2400MHz) ≤3,0dB (2570-2615MHz) | ≤3,0dB |
| Penolakan (MHz) | ≥35dB@1805-1880&2110-2170 ≥35dB@2300-2400&2570-2615 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803&945-960 ≥35dB@2300-2400&2570-2615 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803&945-960 ≥35dB@1805-1880&2110-2170 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803&945-960 ≥35dB@1805-1880&2110-2170 ≥35dB@2300-2400&2570-2615 |
| Penanganan Daya Per Pita | Rata-rata 42dBm, Puncak 52dBm | |||
| Penanganan Daya Untuk Umum (TX-Ant) | Rata-rata 52dBm, Puncak 60dBm | |||
| Impedansi | 50Ω | |||
Katalog







